ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್
ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ನಿಯತಾಂಕ | |
CPU | ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ (OCTA ಕೋರ್) |
OS | ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 11 |
ರಾಮ್ | 4GB/6GB |
ರಾಮ್ | 64GB/128GB |
ಮೂಲ ನಿಯತಾಂಕಗಳು | |
ಆಯಾಮ | 225.6 x 144.6 x 21.5mm |
ತೂಕ | ಸಾಧನ ಘಟಕ 715g |
ಸಾಧನದ ಬಣ್ಣ | ಕಪ್ಪು |
LCD | 8 ಇಂಚಿನ IPS 16:10, 1200x1920, 550nits/750nits |
ಸ್ಪರ್ಶ ಫಲಕ | 5 ಪಾಯಿಂಟ್ G+G ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿವ್ ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾರ್ನಿಂಗ್®ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ |
ಕ್ಯಾಮೆರಾ | ಮುಂಭಾಗ 5.0MP ಹಿಂಭಾಗ 13.0MP |
I/O | HDMI 1.4ax 1,USB 3.0 ಟೈಪ್-A x 1, USB ಟೈಪ್-C x 1,SIM ಕಾರ್ಡ್ x 1, TF ಕಾರ್ಡ್ x 1,12ಪಿನ್ಗಳು Pogo Pin x 1,Φ3.5mm ಪ್ರಮಾಣಿತ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಜ್ಯಾಕ್ x 1,Φ3.5mm DC ಜ್ಯಾಕ್ x 1 |
ಶಕ್ತಿ | AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz, ಔಟ್ಪುಟ್ DC 5V/3A |
ಸಂವಹನ | |
ವೈಫೈ | ವೈಫೈ 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5G) |
ಬ್ಲೂಟೂತ್ | BT5.1 |
2G/3G/4G/5G (ಐಚ್ಛಿಕ) | 5G NR: N1/N28/N41/N78/N79TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8 WCDMA: B1/B5/B8 |
ಜಿ.ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್ | ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ GPS L1&L5/Beidou/Glonass/Galileo/NavIC/IRNSS |
ಬ್ಯಾಟರಿ | |
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | 3.7V/8500mAh |
ಮಾದರಿ | ಪಾಲಿಮರ್ ಲಿಥಿಯಂ ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ |
ಸಹಿಷ್ಣುತೆ | 9ಗಂಟೆಗಳು (ಡೀಫಾಲ್ಟ್ 50% ಸಂಪುಟ, ಡೀಫಾಲ್ಟ್ 200 ಲ್ಯುಮೆನ್ಸ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್, 1080P HD ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ) |
ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ | |
NFC | ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ, ISO/IEC 14443A |
2D | ಐಚ್ಛಿಕ, ಜೀಬ್ರಾ SE4710 |
ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ | |
ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ತಾಪಮಾನ | -20 °C ~ 55 °C |
ಅಂಗಡಿ ತಾಪಮಾನ | -30 °C ~ 70 °C |
ಆರ್ದ್ರತೆ | 95% ನಾನ್ ಕಂಡೆನ್ಸಿಂಗ್ |
ಒರಟಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ | IP67 ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ, MIL-STD-810G ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
ಡ್ರಾಪ್ ಎತ್ತರ | 1.22ಮೀ |
ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು(ಐಚ್ಛಿಕ)
ಡಾಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜರ್
ಕೈ ಪಟ್ಟಿ
ಭುಜದ ಪಟ್ಟಿ
ಭುಜದ ಪಟ್ಟಿ
ಚರ್ಮದ ಕವರ್
ಸ್ಟೈಲಸ್
ವಾಹನ ಮೌಂಟ್
ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಶ್ರೇಣಿ
ವಿವಿಧ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ವಿವಿಧ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಹೊರಾಂಗಣ ಪರಿಶೋಧನೆ ಉಪಕರಣ ಪರೀಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಕಾ ಉದ್ಯಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ